<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>musicZoom &#187; Artist Share &raquo; musicZoom</title>
	<atom:link href="https://www.musiczoom.it/?feed=rss2&#038;tag=artist-share" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musiczoom.it</link>
	<description>Il tuo zoom musicale!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 10:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.40</generator>
	<item>
		<title>Maria Schneider &#8211; Data Lords</title>
		<link>https://www.musiczoom.it/?p=31979</link>
		<comments>https://www.musiczoom.it/?p=31979#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 21:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vittorio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Artist Share]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Schneider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiczoom.it/?p=31979</guid>
		<description><![CDATA[La compositrice e direttrice d&#8217;orchestra]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.musiczoom.it/?p=31979' addthis:title='Maria Schneider &#8211; Data Lords '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.musiczoom.it/wp-content/uploads/2020/08/11014.jpg"><img src="http://www.musiczoom.it/wp-content/uploads/2020/08/11014-300x300.jpg" alt="11014" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-31990" /></a>La compositrice e direttrice d&#8217;orchestra <a href=https://www.mariaschneider.com/"><strong>Maria Schneider</strong></a> ha già ricevuto il Grammy Award ed ora con questo doppio album firma un altro capolavoro con la sua big band di diciotto elementi. Nei due CD si sviluppa un&#8217;idea di conflitto fra il moderno mondo digitale e quello che lei chiama il &#8220;mondo naturale&#8221; in cui non esistono i signori dei dati. In copertina si può leggere come questa sia la storia di cue mondi, uno che ingombra la mente, l&#8217;altro che la chiarisce, uno che seduce e sfrutta e l&#8217;altro che la nutrisce, uno che in fondo isola mentre l&#8217;altro connette. L&#8217;uno che manipola i nostri pensieri e l&#8217;altro che invece garantisce la libertà di pensiero. L&#8217;interno del booklet è ricco di foto e di testi che spiegano le idee dietro i singoli brani, si nota subito che è un disco fatto con molta cura dei particolari, sia dal punto di vista della musica e della registrazione sia per la grafica del booklet. La musica riflette puntualmente le idee della compositrice, sul primo CD, <i>The Digital World</i> sin dal primo brano <i>A World Lost</i> con gli assoli di Ben Monder alla chitarra elettrica e Rich Perry al sax tenore si ascoltano atmosfere pensose e stranianti, altrove si prendono in giro i signori dei dati, <i>Don&#8217;t Be Evil</i>, una composizione eseguita per la prima volta al Newport Jazz Festival del 2017. Su <i>Sputnik</i> lei immagina un gigantesco esoscheletro che circonda la terra con visioni spaziali evocate dal sassofono baritono di Scott Robinson. Le atsmosfere di <i>Our Natural World<br />
</i> sono più calde, più gradevoli all&#8217;ascolto, con assoli di tutto rispetto da parte di solisti straordinari. Le affermazioni di Maria Schneider sul mondo digitale e quello naturale fanno riflettere, ma la musica che lei scrive è come sempre da parte sua straordinaria, indipendentemente dall&#8217;assunto di partenza. I musicisti dell&#8217;orchestra sono:<br />
Steve Wilson ai sax alto/soprano, clarinetto, flauto, flauto alto, Dave Pietro sax alto, clarinetto, ottavino, flauto, flauto alto, Rich Perry sax tenore, Donny McCaslin sax tenore, flauto, Scott Robinson sax baritono, clarinetto basso e contrabbasso, Tony Kadleck tromba e flicorno, Greg Gisbert tromba e flicorno, Nadje Noordhuis tromba e flicorno,<br />
Mike Rodriguez tromba e flicorno, Keith O&#8217;Quinn trombone, Ryan Keberle trombone, Marshall Gilkes trombone, George Flynn trombone basso, Gary Versace fisarmonica, Ben Monder chitarra, Frank Kimbrough piano,  Jay Anderson contrabbasso, Johnathan Blake  batteria e percussioni</p>
<p>Genere: big band<br />
Label: <strong><a href="https://www.artistshare.com/">Artist Share<br />
</a></strong>Anno 2020</p>
<p>CD 1 The Digital World</p>
<p>01. A World Lost<br />
02. Don&#8217;t Be Evil<br />
03. CQ CQ, Is Anybody There?<br />
04. Sputnik<br />
05. Data Lords</p>
<p>CD 2 Our Natural World</p>
<p>01. Sanzenin<br />
02. Stone Song<br />
03. Look Up<br />
04. Braided Together<br />
05. Bluebird<br />
06. The Sun Waited For Me</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.musiczoom.it/?feed=rss2&#038;p=31979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
